LED obrazovky vhodné pro velkoplošnou projekci reklamy, informační cedule. Nabízíme typizované sestavy nebo zakázkovou výrobu dle zadání zákazníka. Naše LED panely se vyznačují vysokou odolností a nízkou spotřebou elektrické energie. Pohledová vzdálenost může být od několika metrů až po stovky metrů.

Plnobarevné LED obrazovky RGB pro vnitřní použití


SMD 3v3



Typ Rozteč pixelů Pixel / bod Bodů na m2 Rozlišení modulu(bodů) Rozměr modulu Rozměr skříně Řádkování Jas Pozorovací úhel
PH5 5mm, SMD3in3 1R1PG1B 40000 32*32 160mm*160mm 768mm*576mm 1/8 ≥ 2500 160°/120°
PH6 6mm, SMD3in3 1R1PG1B 27777 32*16 192mm*96mm 768mm*576mm 1/8 ≥ 1800 160°/120°
PH7,62 7,62mm, SMD3in3 1R1PG1B 17222 32*16 244mm*122mm 976mm*732mm 1/8 ≥ 1100 160°/120°
PH8 8mm, SMD3in3 1R1PG1B 15625 32*16 256mm*128mm 1024mm*768mm 1/8 ≥ 1100 160°/120°
PH10 10mm, SMD3in3 1R1PG1B 10000 32*16 320mm*160mm 960mm*960mm 1/8 ≥ 750 160°/120°
PH12 12mm, SMD3in3 1R1PG1B 6944 32*16 384mm*192mm 768mm*768mm 1/8 ≥ 550 160°/120°
PH14 14mm, SMD3in3 1R1PG1B 5102 16*8 224mm*112mm 1/8 ≥ 420 160°/120°
PH16 16mm, SMD3in3 1R1PG1B 3906 16*8 256mm*128mm 1/8 ≥ 330 160°/120°
PH20 20mm, SMD3in3 1R1PG1B 2500 16*8 320mm*160mm 1/8 ≥ 250 160°/120°
PH31,25 31,25mm, SMD3in3 1R1PG1B 1024 16*8 250mm*250mm 1/4 ≥ 250 160°/120°
PH37,5 37,5mm, SMD3in3 1R1G1B 711 8*8 300mm*300mm 1200mm*600mm statické ≥ 1600 110°/60°


SMD 3v1



Typ Rozteč pixelů Pixel / bod Bodů na m2 Rozlišení modulu(bodů) Rozměr modulu Rozměr skříně Řádkování Jas Pozorovací úhel
PH4 4mm, SMD3in1 1R1PG1B 62500 32*32 128mm*128mm 1/8 ≥ 2500 160°/120°
PH5 5mm, SMD3in1 1R1PG1B 40000 32*32 160mm*160mm 768mm*576mm 1/8 ≥ 3000 160°/120°
PH6 6mm, SMD3in1 1R1PG1B 27777 32*16 192mm*96mm 768mm*576mm 1/8 ≥ 2200 160°/120°
PH7,62 7,62mm, SMD3in1 1R1PG1B 17222 32*16 244mm*122mm 976mm*732mm 1/8 ≥ 3300 160°/120°
PH7,62 7,62mm, SMD3in1 1R1PG1B 17222 32*16 244mm*122mm 976mm*732mm 1/4 ≥ 3300 160°/120°
PH8 8mm, SMD3in1 1R1PG1B 15625 32*16 256mm*128mm 1024mm*768mm 1/8 ≥ 1100 160°/120°
PH10 10mm, SMD3in1 1R1PG1B 10000 32*16 320mm*160mm 960mm*960mm 1/8 ≥ 750 160°/120°
PH10 10mm, SMD3in1 1R1PG1B 10000 32*16 320mm*160mm 960mm*960mm 1/4 ≥ 750 160°/120°
PH12 12mm, SMD3in1 1R1PG1B 6944 32*16 384mm*192mm 768mm*768mm 1/8 ≥ 550 160°/120°
PH14 14mm, SMD3in1 virtuální 1R1PG1B 5102 16*8 224mm*112mm 1/8 ≥ 420 160°/120°
PH16 16mm, SMD3in1 virtuální 1R1PG1B 3906 16*8 256mm*128mm 1/8 ≥ 330 160°/120°
PH16 16mm, SMD3in1 virtuální 1R1PG1B 3906 16*8 256mm*128mm 1/4 ≥ 330 160°/120°
PH20 20mm, SMD3in1 virtuální 1R1PG1B 2500 16*8 320mm*160mm 1/8 ≥ 250 160°/120°
PH31,25 31,25mm, SMD3in1 virtuální 1R1PG1B 1024 16*8 250mm*250mm 1/4 ≥ 250 160°/120°


Plnobarevné LED obrazovky RGB pro venkovní použití


RGB


Typ Rozteč pixelů Pixel / bod Bodů na m2 Rozlišení modulu(bodů) Rozměr modulu Rozměr skříně Řádkování Jas Pozorovací úhel
PH10 10mm 1R1G1B 10000 16*16 160mm*160mm 960mm*960mm 1/4 ≥ 6000 110°/60°
PH12 12mm 2R1G1B 6944 16*8 192mm*96mm 1152mm*768mm 1/4 ≥ 7000 110°/60°
PH12,5 12,5mm 2R1G1B 6400 16*8 200mm*100mm 800mm*800mm 1/4 ≥ 6500 110°/60°
PH14 14mm 2R1G1B 5102 16*8 224mm*112mm 896mm*896mm statické ≥ 6500 110°/60°
PH16 16mm, reálné 2R1G1B 3906 16*8 256mm*128mm 1024mm*768mm statické ≥ 6500 110°/60°
PH16 16mm, virtuální 2R1G1B 3906 16*8 256mm*128mm 1024mm*768mm statické ≥ 7000 110°/60°
PH20 20mm, reálné 2R1G1B 2500 16*8 320mm*160mm 1280mm*960mm statické ≥ 5000 110°/60°
PH20 20mm, virtuální 2R1G1B 2500 16*8 320mm*160mm 1280mm*960mm statické ≥ 5500 110°/60°
PH25 25mm 2R1G1B 1600 8*8 200mm*200mm 1000mm*1000mm statické ≥ 4500 110°/60°
PH31,25 31,25mm, Mesh display 1R1G1B 1024 8*8 250mm*250mm 1000mm*1000mm statické ≥ 1800 110°/60°
PH37,5 37,5mm, Mesh display 1R1G1B 711 8*8 300mm*300mm 1200mm*600mm statické ≥ 1600 110°/60°
PH40 40mm, Mesh display 1R1G1B 625 8*8 320mm*320mm 960mm*960mm statické ≥ 2500 110°/60°


SMD5050 3v1



Typ Rozteč pixelů Pixel / bod Bodů na m2 Rozlišení modulu(bodů) Rozměr modulu Rozměr skříně Řádkování Jas Pozorovací úhel
PH8,75 8,75mm, SMD3in1 1R1G1B 13061 32*16 280mm*140mm 960mm*800mm 1/8 ≥ 5000 110°/60°
PH10 10mm, SMD3in1 1R1G1B 10000 16*16 160mm*160mm 960mm*800mm 1/2 ≥ 5000 110°/60°
PH12 12mm, SMD3in1 2R1G1B 6944 16*16 192mm*192mm 1152mm*768mm 1/2 ≥ 5000 110°/60°
PH16 16mm, SMD3in1 2R1G1B 3906 16*8 256mm*128mm 1024mm*1024mm statické ≥ 5500 110°/60°
PH20 20mm, SMD3in1 2R1G1B 2500 16*8 320mm*160mm 1280mm*960mm statické ≥ 5000 110°/60°
© 2011 Koron s.r.o.